Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Crynodeb Presenoldeb

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid

Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Aelod eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Yn bresennol

Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Aelod iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Ymddiheuriadau

Nifer y cyfarfodydd nad oedd yr Aelod yn gallu eu mynychu ond wedi rhoi ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Absennol

Nifer y cyfarfodydd na fynychodd yr Aelod ac na chynigiodd ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Cyngor Enw Cyfenw   A ddisgwylid Yn bresennol Ymddiheuriadau Absennol %
Wrecsam Bryan Apsley   11 8 2 1 73%
Sir y Fflint Marion Bateman   10 8 1 1 80%
Conwy Carol Beard   11 10 1 0 91%
Sir y Fflint Tina Claydon   11 9 1 0 82%
Sir y Fflint Paul Cunningham   10 8 2 0 80%
Sir y Fflint Adele Davies-Cooke   10 5 2 3 50%
Ynys Môn Jeff Evans   11 7 2 2 64%
Flintshire Chrissy Gee   10 8 0 2 80%
Sir Ddinbych Alan Hughes   11 5 5 1 45%
Gwynedd Chris Hughes   11 9 1 1 82%
Conwy John Brynmor Hughes   11 8 2 1 73%
Ynys Môn Dyfed Wyn Jones   1 1 0 0 100%
Wrecsam Marc Jones   11 8 3 0 73%
Gwynedd Gwynfor Owen   10 10 0 0 100%
Wrecsam Beverley Parry-Jones   11 5 5 1 45%
Ynys Môn Dylan Rees   11 11 0 0 100%
Gwynedd Arwyn Herald Roberts   11 11 0 0 100%
Conwy Austin Roberts   10 8 1 1 80%
Gwynedd Gareth A Roberts   11 7 4 0 64%
Wrecsam Rondo Roberts   11 5 5 1 45%
Wrecsam Paul Rogers   10 3 4 3 30%
Sir Ddinbych Gareth Sandilands   8 7 0 1 88%
Sir y Fflint Dale Selvester   10 7 1 2 70%
Conwy Nigel Smith   11 9 2 0 82%
Gwynedd Rob Triggs   10 8 2 0 80%
Sir Ddinbych Michelle Blakeley-Walker   5 5 0 0 100%
Sir Ddinbych Mark Young   11 9 2 0 82%

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen