Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Crynodeb Presenoldeb

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid

Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Aelod eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Yn bresennol

Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Aelod iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.

Ymddiheuriadau

Nifer y cyfarfodydd nad oedd yr Aelod yn gallu eu mynychu ond wedi rhoi ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Absennol

Nifer y cyfarfodydd na fynychodd yr Aelod ac na chynigiodd ymddiheuriadau ar eu cyfer.

Cyngor Enw Cyfenw   A ddisgwylid Yn bresennol Ymddiheuriadau Absennol %
Wrecsam Bryan Apsley   8 5 2 1 63%
Sir y Fflint Marion Bateman   7 6 1 0 86%
Conwy Carol Beard   8 7 1 0 88%
Sir Ddinbych Michelle Blakeley-Walker   2 2 0 0 100%
Sir y Fflint Tina Claydon   7 6 1 0 86%
Conwy Neil Coverley   8 1 7 0 13%
Sir y Fflint Paul Cunningham   7 5 2 0 71%
Sir y Fflint Adele Davies-Cooke   7 4 1 2 57%
Ynys Môn Jeff Evans   8 5 2 1 63%
Sir y Fflint Chrissy Gee   7 6 0 1 86%
Gwynedd John Brynmor Hughes   8 5 2 1 63%
Sir Ddinbych Alan Hughes   8 3 5 0 38%
Conwy Chris Hughes   8 6 1 1 75%
Ynys Môn Dyfed Wyn Jones   1 1 0 0 100%
Wrecsam Marc Jones   8 6 2 0 75%
Gwynedd Gwynfor Owen   7 7 0 0 100%
Wrecsam Beverley Parry-Jones   8 4 3 1 50%
Ynys Môn Dylan Rees   8 8 0 0 100%
Gwynedd Arwyn Herald Roberts   8 8 0 0 100%
Conwy Austin Roberts   7 6 1 0 86%
Gwynedd Gareth A Roberts   8 5 3 0 63%
Wrecsam Rondo Roberts   8 3 4 1 38%
Wrecsam Paul Rogers   7 3 4 0 43%
Sir Ddinbych Gareth Sandilands   5 4 0 1 80%
Sir y Fflint Dale Selvester   7 5 1 1 71%
Conwy Nigel Smith   8 6 2 0 75%
Gwynedd Rob Triggs   7 6 1 0 86%
Sir Ddinbych Mark Young   8 6 2 0 75%
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen